Журнал Hotels опубликовал ежегодные рейтинги крупнейших гостиничных компаний мира. По итогам 2016 года абсолютным лидером по номерному фонду стала Marriott International, которая после присоединения Starwood Hotels & Resorts контролирует более 1 млн номеров. Тем не менее все большую значимость на мировом гостиничном рынке приобретают китайские компании, которые уже соизмеримы с крупнейшими западными гостиничными сетями как по объему номерного фонда, так и по числу объектов.
Hotels публикует рейтинг крупнейших компаний в сфере гостиничного бизнеса с 1971 года, когда список Service World International 100 возглавляла Holiday Inns Inc. со своими 1293 гостиницами и 182 513 номерами – в то время это была крупнейшая сеть отелей в мире, имевшая капитализацию в США около $1млрд. На втором месте находилась ITT Sheraton Corp. of America – 225 отелей, 59 600 номеров. Тогда эти первопроходцы только начинали завоевывать мир.
Сейчас пришло время глобализации, а экспансия в гостиничном бизнесе продолжается. По-прежнему повторяется мантра о том, что размер равен левериджу, а леверидж имеет важнейшее значение для рыночной доли. Marriott International впервые в истории отрасли удалось пересечь отметку в 1 миллион номеров, но компания нацеливается на еще более высокие результаты, поскольку ей на пятки наступает множество конкурентов, включая Hilton Worldwide и несколько растущих как на дрожжах китайских компаний.
Эксперты Hotels c удовлетворением отмечают, что актуальный рейтинг гостиничных компаний мира свидетельствует о здоровье отрасли и готовности ее к росту, вслед за непрекращающимся ростом мировой индустрии путешествий.
Номерной фонд
Безусловным лидером по объему номерного фонда является Marriott International с более чем 1,1 млн номеров. На втором месте с заметным отрывом – Hilton Worldwide, у которого почти 800 тыс. номеров. Немногим менее у IHG – 767 тыс. номеров. На четвертом месте – Wyndham Hotel Group и почти 700 тыс. номеров. Завершает ТОП-5 китайская гостиничная компания Shanghai Jin Jiang International Hotel Group, у которой чуть более 600 тыс. номеров.
Из полусотни самых крупных гостиничных компаний мира по номерному фонду 21 находится в США, еще 13 относятся к Китаю, головные офисы 5 компаний базируются в Великобритании, 4 – в Испании, 2 – в Японии. По одной – в Швеции, Норвегии, Сингапуре, во Франции и на Кубе.
ТОП-50 гостиничных компаний по номерному фонду
Место | Компания | Номера | Отели |
1 | Marriott International, США | 1 164 668 | 5 952 |
2 | Hilton Worldwide, США | 796 440 | 4 875 |
3 | IHG (InterContinental Hotels Group), Великобритания | 767 135 | 5 174 |
4 | Wyndham Hotel Group, США | 697 607 | 8 035 |
5 | Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co.,Китай | 602 350 | 5 977 |
6 | AccorHotels, Франция | 583 161 | 4 144 |
7 | Choice Hotels International Inc., США | 516 122 | 6 514 |
8 | BTG Homeinns Hotels Group, Китай | 373 560 | 3 402 |
9 | China Lodging Group, Китай | 331 347 | 3 269 |
10 | Best Western Hotels & Resorts, США | 293 059 | 3 677 |
11 | HNA Hospitality Group, Китай | 228 948 | 1 385 |
12 | Hyatt Hotels Corp., США | 177 118 | 657 |
13 | Green TreeInns Hotel Management Group, Китай | 173 053 | 2 100 |
14 | G6 Hospitality, США | 125 017 | 1 395 |
15 | Magnuson Hotels, США | 103 306 | 1 274 |
16 | Melia Hotels International, Испания | 96 355 | 376 |
17 | Westmont Hospitality Group, США | 91 564 | 787 |
18 | La QuintaInns & Suites, США | 87 283 | 888 |
19 | Interstate Hotels & Resorts, США | 76 247 | 425 |
20 | Vienna Hotels Group, Китай | 73 534 | 464 |
21 | RLHC (Red Lion Hotels Corp.), США | 72 657 | 1 137 |
22 | Qingdao Sunmei Group Co., Китай | 72 408 | 1 313 |
23 | Dossen International Group, Китай | 70 865 | 795 |
24 | Aimbridge Hospitality, США | 70 000 | 500 |
25 | Whitbread, Великобритания | 69 645 | 752 |
26 | Extended Stay Hotels, США | 69 000 | 629 |
27 | New Century Hotels & Resorts, Китай | 60 014 | 232 |
28 | NH Hotel Group, Испания | 58 472 | 379 |
29 | APA Group, Япония | 56 734 | 361 |
30 | Toyoko Inn Co., Япония | 50 51 | 255 |
31 | 99-Inn Management Co., Китай | 50 000 | 850 |
32 | MGM Resorts International, США | 48 257 | 20 |
33 | Red Roof Inn, США | 46 562 | 501 |
34 | Riu Hotels & Resorts, Испания | 43 902 | 95 |
35 | Scandic Hotels, Швеция | 41 860 | 224 |
36 | Shangri-La Hotels and Resorts, Китай | 39 830 | 96 |
37 | Travelodge Hotels, Великобритания | 38 206 | 532 |
38 | Walt Disney Co., США | 37 171 | 37 |
39 | Millennium & Copthorne Hotels, Великобритания | 37 022 | 131 |
40 | Caesars Entertainment Corp., США | 36 829 | 30 |
41 | Jinling Hotels & Resorts Corp., Китай | 36 241 | 132 |
42 | Barcelo Hotel Group, Испания | 33 493 | 114 |
43 | Nordic Choice Hotels, Норвегия | 32 342 | 188 |
44 | HK CTS Hotels Co., Китай | 31 730 | 135 |
45 | Barony Hotels & Resorts, Великобритания | 31 560 | 150 |
46 | Ascott Ltd., Сингапур | 30 000 | 290 |
47 | Highgate, США | 29 944 | 108 |
48 | Grupo de Turismo, Куба | 2 ,163 | 83 |
49 | White Lodging Services Corp., США | 27 881 | 165 |
50 | Wood Spring Hotels, США | 26 385 | 220 |
В ТОП-300 гостиничных сетей мира по номерному фонду вошла единственная российская компания – Azimut Hotels. Она находится на 155-ом месте. На момент составления рейтинга HOTELS’325, ее номерной фонд насчитывал 8 124 номера в 25 отелях.
Число отелей
На первом месте по числу гостиничных объектов находится Wyndham Hotel Group – более 8 тыс. отелей. В ТОП-5 также входят Choice Hotels (6,5 тыс.) International, Marriott International (5,9 тыс.) и InterContinental Hotels Group (5,2 тыс.). Также в число самых крупных гостиничных компаний мира по числу объектов входит китайская Shanghai Jin Jiang International Hotel Group, у которой почти 6 тыс. отелей.
ТОП-50 гостиничных компаний по числу отелей
Место | Компания | Отели |
1 | Wyndham Hotel Group | 8 035 |
2 | Choice Hotels International | 6 514 |
3 | Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co. | 5 977 |
4 | Marriott International | 5 952 |
5 | IHG (InterContinental Hotels Group) | 5 174 |
6 | Hilton Worldwide | 4 875 |
7 | AccorHotels | 4 144 |
8 | Best Western Hotels & Resorts | 3 677 |
9 | BTG Homeinns Hotels Group | 3 402 |
10 | China Lodging Group | 3 269 |
11 | GreenTree Inns Hotel Management Group | 2 100 |
12 | G6 Hospitality | 1 395 |
13 | HNA Hospitality Group | 1 385 |
14 | Qingdao Sunmei Group Co. | 1 313 |
15 | Magnuson Hotels | 1 274 |
16 | Louvre Hotels Group | 1 223 |
17 | RLHC | 1 137 |
18 | La Quinta Inns & Suites | 888 |
19 | 99-Inn Management Co. | 850 |
20 | Dossen International Group | 795 |
21 | Westmont Hospitality Group | 787 |
22 | Whitbread | 752 |
23 | Hyatt Hotels Corp. | 657 |
24 | Extended Stay Hotels | 629 |
25 | Travelodge Hotels | 532 |
26 | Red Roof Inn | 501 |
27 | Aimbridge Hospitality | 500 |
28 | Vienna Hotels Group | 464 |
29 | Interstate Hotels & Resorts | 425 |
30 | NH Hotel Group | 379 |
31 | Meliã Hotels International | 376 |
32 | B&B Hotels | 372 |
33 | APA Group | 361 |
34 | Ascott Ltd. | 290 |
35 | Interchange & Consort Hotels t/a Best Western Great Britain | 255 |
36 | Toyoko Inn Co. | 255 |
37 | New Century Hotels & Resorts | 232 |
38 | Hospitality International | 231 |
39 | Scandic Hotels | 224 |
40 | WoodSpring Hotels | 220 |
41 | Shijiazhuang Guoda Hotel Management Co. | 210 |
42 | AmericInn | 197 |
43 | Citotel Groupement Hôtelier | 190 |
44 | InTown Suites | 189 |
45 | Nordic Choice Hotels | 188 |
46 | TMI Hospitality | 188 |
47 | Pillar Hotels & Resorts | 179 |
48 | Island Hospitality Management | 166 |
49 | Eurostars Hotel Co. (Grupo Hotusa) | 165 |
49 | White Lodging Services Corp. | 165 |
Гостиничные бренды
Самым многочисленным гостиничным брендам мира по номерному фонду является китайский Homeinn (BTG Homeinns Hotels). Зато 2 и 3 место достались брендам семейства Holiday Inn (IHG). В ТОП-5 также вошли Hampton by Hilton и китайский HanTing (China Lodging Group).
ТОП-50 гостиничных брендов мира
Место | Бренд | Материнская компания | Номера | Отели |
1 | Homeinn | BTG Homeinns Hotels Co. | 251 560 | 2 385 |
2 | Holiday Inn Express | IHG (InterContinental Hotels Group) | 247 009 | 2 497 |
3 | Holiday Inn IHG | IHG (InterContinental Hotels Group) | 231 756 | 1 241 |
4 | Hampton by Hilton | Hilton Worldwide | 223 114 | 2 221 |
5 | HanTing | China Lodging Group | 221 157 | 2 813 |
6 | Hilton | Hilton Worldwide | 208 762 | 570 |
7 | Days Inn | Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co. | 208 183 | 2 424 |
8 | Marriott | Marriott International | 194 296 | 546 |
9 | Super 8 | Wyndham Hotel Group | 177ь191 | 2 793 |
10 | Best Western | Best Western Hotels & Resorts | 165 105 | 2 282 |
11 | Courtyard by Marriott | Marriott International | 163 055 | 1 098 |
12 | Sheraton | Marriott International | 158 824 | 449 |
13 | Quality | Choice Hotels International | 151 708 | 1 795 |
14 | Days Inn | Wyndham Hotel Group | 143 610 | 1 792 |
15 | Ibis | AccorHotels | 138 741 | 1 088 |
16 | Comfort Inn | Choice Hotels International | 127 820 | 1 614 |
17 | Jin Jiang Inn | Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co. | 122 347 | 1 011 |
18 | Ramada | Wyndham Hotel Group | 120 809 | 866 |
19 | DoubleTree by Hilton | Hilton Worldwide | 117 699 | 494 |
20 | Motel 6 | G6 Hospitality | 114 309 | 1 284 |
21 | Crowne Plaza | IHG (InterContinental Hotels Group) | 113 803 | 408 |
22 | Hilton Garden Inn | Hilton Worldwide | 102 786 | 717 |
23 | Best Western Plus | Best Western Hotels & Resorts | 102 203 | 1 139 |
24 | Mercure | AccorHotels | 95 894 | 747 |
25 | Novotel | AccorHotels | 93 147 | 480 |
26 | Residence Inn | Marriott International | 89 922 | 734 |
27 | La Quinta Inns & Suites | La Quinta Inns & Suites | 87 283 | 888 |
28 | Westin | Marriott International | 81 249 | 217 |
29 | Hyatt Regency | Hyatt Hotels Corp. | 78 921 | 175 |
30 | Fairfield Inn & Suites | Marriott International | 78 406 | 840 |
31 | Radisson Blu | HNA Hospitality Group | 71 856 | 309 |
32 | Premier Inn | Whitbread | 69 645 | 752 |
33 | Extended Stay America | Extended Stay America | 69 000 | 629 |
34 | InterContinental | IHG (InterContinental Hotels Group) | 63 650 | 187 |
35 | Econo Lodge | Choice Hotels International | 56 389 | 936 |
36 | ibis Budget | AccorHotels | 55 516 | 570 |
37 | Embassy Suites by Hilton | Hilton Worldwide | 54 589 | 232 |
38 | Renaissance | Marriott International | 52 126 | 163 |
39 | Americas Best Value Inn (and Canadas Best Value Inn) | RLHC | 48 721 | 888 |
40 | Homewood Suites by Hilton | Hilton Worldwide | 47 104 | 418 |
41 | Red Roof | Westmont Hospitality Group | 46 724 | 503 |
42 | Comfort Suites | Choice Hotels International | 46 427 | 588 |
43 | Golden Tulip | Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co. | 43 503 | 321 |
44 | SpringHill Suites | Marriott International | 42 526 | 359 |
45 | Howard Johnson | Wyndham Hotel Group | 42 346 | 369 |
46 | Clarion | Choice Hotels International | 42 330 | 301 |
47 | Four Points | Marriott International | 40 673 | 227 |
48 | Meliã | Meliã Hotels International | 40 544 | 138 |
49 | Red Roof Inn | Red Roof Inn | 40 274 | 451 |
50 | Ji Hotel | China Lodging Group | 39 664 | 284 |
Гостиничные компании по формам управления
Мировой лидер по числу объектов в прямом управлении – китайская China Lodging Group. На втором месте с заметным отрывjм – Marriott International. Также в ТОП-5 вошли AccorHotels и еще две китайские компании – Shanghai Jin Jiang International Hotels и BTG Homeinns Hotels Group.
ТОП-10 гостиничных компаний по числу отелей в прямом управлении
Место | Компания | Отели |
1 | China Lodging Group | 2,473 |
2 | Marriott International | 1,911 |
3 | Shanghai Jin Jiang International Hotels Co. | 1,11 |
4 | AccorHotels | 1,085 |
5 | BTG Homeinns Hotels Group | 988 |
6 | IHG (InterContinental Hotels Group) | 845 |
7 | Hilton Worldwide | 700 |
8 | Extended Stay America | 628 |
9 | Interstate Hotels & Resorts | 425 |
10 | Westmont Hospitality Group | 410 |
Безусловным мировым лидером по числу отелей, управляемых по франшизе, является Wyndham Hotel Group, на втором месте с существенным отрывом – Choice Hotels International. В мировой ТОП-5 по числу франшизных отелей снова вошла китайская компания – Shanghai Jin Jiang International Hotel Group. Также в числе мировых лидеров франшизы – IHG и Hilton Worldwide.
ТОП-10 гостиничных компаний по числу франшизных отелей
Место | Компания | Отели |
1 | Wyndham Hotel Group | 7,924 |
2 | Choice Hotels International, Inc. | 6,514 |
3 | Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co. | 4,775 |
4 | IHG (InterContinental Hotels Group) | 4,321 |
5 | Hilton Worldwide | 4,175 |
6 | Marriott International | 4,041 |
7 | BTG Homeinns Hotels Group | 2,413 |
8 | AccorHotels | 1,877 |
9 | Magnuson Hotels | 1,274 |
10 | RLHC | 1,117 |
География распространения
Западные компании, которые начали мировую экспансию намного раньше своих азиатских конкурентов, являются мировыми лидерами по географическому охвату. В ТОП-10 гостиничных компаний мира по представленности в различных странах мира входит лишь одна китайская компания HNA Hospitality Group. Однако и здесь играет роль "западный фактор" – HNA владеет гостиничной сетью Carlson Rezidor.
ТОП-10 гостиничных сетей по географии распространения
Место | Компания | Стран |
1 | Marriott International | 122 |
2 | Hilton Worldwide | 104 |
3 | Best Western Hotels & Resorts | 101 |
4 | IHG (InterContinental Hotels Group) | 100 |
5 | HNA Hospitality Group | 96 |
6 | AccorHotels | 95 |
7 | Preferred Hotels & Resorts | 89 |
8 | Small Luxury Hotels of the World | 80 |
9 | Wyndham Hotel Group | 77 |
10 | The Leading Hotels of the World | 75 |
Объединения независимых отелей
Международные ассоциации независимых отелей в основном – западная история. Впрочем в число крупнейший отельных объединений планеты вошел и Global Hotel Alliance со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах.
ТОП-25 гостиничных объединений мира, по номерному фонду
Место | Бренд | Штаб-квартира | Номера | Отели |
1 | Hotusa Hotels | Барселона, Испания | 232 904 | 2 587 |
2 | Keytel Hotels | Барселона, Испания | 147 247 | 1 401 |
3 | Associated Luxury Hotels International | Орландо, Флорида, США | 138 154 | 247 |
4 | Preferred Hotels & Resorts | Чикаго, Иллинойс, США | 137 511 | 687 |
5 | Global Hotel Alliance | Дубаи, ОАЭ | 124 600 | 615 |
6 | Worldhotels | Франкфурт, Германия | 84 711 | 372 |
7 | HotelREZ Hotels and Resorts | Наттингемшир, Великобритания | 62 634 | 950 |
8 | Supranational Hotels | Лондон, Великобритания | 61 168 | 503 |
9 | The Leading Hotels of the World | Нью-Йорк, США | 54 801 | 391 |
10 | Logis Hotels | Париж, Франция | 48 277 | 2,4 |
11 | Hotel Republic | Лондон, Великобритания | 48 232 | 222 |
12 | Small Luxury Hotels of the World | Лондон, Великобритания | 24 028 | 520 |
13 | Design Hotels | Берлин, Германия | 19 772 | 277 |
14 | SEH (Société Européenne d'Hôtellerie) | Париж, Франция | 19 262 | 550 |
15 | Sercotel Hotels | Барселона, Испания | 17 834 | 185 |
16 | Historic Hotels of Europe Juvisy sur Orge | Жювизи-сюр-Орж, Франция | 14 866 | 400 |
17 | Châteaux & Hôtels Collection | Париж, Франция | 14 000 | 473 |
18 | Relais & Châteaux | Париж, Франция | 13 000 | 546 |
19 | Kindred Resorts & Hotels | Ричмонд, Виргиния, США | 12 725 | 64 |
20 | Epoque Hotels North | Майами, Флорида, США | 11 777 | 202 |
21 | Hotels & Preference | Париж, Франция | 9 843 | 144 |
22 | Bespoke Hotels | Варрингтон, Великобритания | 9 000 | 200 |
23 | L.E. Hotels | Лос-Анджелес, Калифорния, США | 8 864 | 88 |
24 | Healing Hotels of the World | Кельн, Германия | 8 297 | 101 |
25 | Romantik Hotels & Restaurants | Франкфурт-на-Майне, Германия | 7 055 | 200 |
Об исследовании
Данные для рейтинга HOTELS’ 325 собираются в процессе онлайн-исследований и контактов с гостиничными компаниями. Компаниям предлагается сообщить количество номеров и отелей, имеющихся в их распоряжении на 31 декабря 2016 года. Компании, не реагирующие на предложение, подвергаются оценке по публичным данным, данным за прошлые годы, источникам в отрасли и независимым исследованиям.
В некоторых случаях номера и отели учтены более одного раза, потому что HOTELS сознательно предпочитает отдельно учитывать данные от операторов-владельцев, управляющих компаний и франчайзеров в одном и том же списке. Таким образом, один объект, которым владеет одна сторона, а управляет другая и который брендируется третьей стороной, будет учтен трижды. Кроме того, в этом рейтинге отсутствуют компании, которые исключительно или почти исключительно владеют отелями: в список включены лишь компании, которые управляют или владеют и управляют отелями или выдают франшизы. Это исключает ипотечные инвестиционные фонды и компании прямых инвестиций.
Наиболее значимые изменения
- В рейтинг этого года вошло множество китайских гостиничных компаний, ранее не замеченных на горизонте.
- После закрытия к концу 2016 года сделки между Marriott International и Starwood Hotels & Resorts все отели и бренды последней компании включены в активы первой. Отдельно Starwood в рейтинге больше не фигурирует.
- Данные по HNA Hospitality относятся только к отелям, которыми владеет и управляет HNA (в том числе все отели Carlson Rezidor), в то время как в рейтинге прошлого года учитывались также все отели, в которые HNA инвестировала.
- Данные по BTG Homeinns отражают слияние этих двух китайских гостиничных компаний.
- Данные по RLHC отражают приобретение Vantage Hospitality Group.
- В данных по Shanghai Jin Jiang отражается приобретение Louvre Hotels Group.
- Появление в рейтинге Deutsche Hospitality связано с переименованием Steigenberger Hotels and Resorts. • Появление в рейтинге Two Roads Hospitality связано с переименованием Destination Hotels and Commune Hotels & Resorts.
- Данные по Benchmark отражают слияние компании с Gemstone Hotels & Resorts.
- Данные по SBE Entertainment отражают приобретение компанией Morgans Hotel Group.
Источник: Hotelsmag.com / перевод и адаптация Hotelier.PRO