Правительство РФ определило максимальную стоимость номера в гостиницах регионов, где будут проходить мероприятия чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.
Постановление о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания во время проведения соревнований чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, подписано премьером-министром Дмитрием Медведевым 10 февраля 2016 года. Документ охватывает средства размещения от категории "пять звезд" до категории "без звезд" на территории Республики Мордовия и Татарстана, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей.
"Максимальная стоимость гостиничного обслуживания рассчитывалась с учетом средней стоимости гостиничных услуг на территории субъекта Федерации в 2015 году, показателей прогнозного уровня инфляции, коэффициента, отражающего повышение спроса на оказание гостиничных услуг в период проведения зрелищно-массовых мероприятий", – говорится в постановлении правительства.
Самая высокая стоимость проживания в период международных футбольных первенств в пятизвездочных гостиницах Санкт-Петербурга – до 700 тыс. рублей в сутки. Самый дешевый номер в Северной столице не должен стоить дороже 6,5 тыс. рублей.
Для столицы установлена более низкая ценовая планка. Сьюит в пятизвездочном отеле не должен стоить больше 650 тыс. рублей в сутки. Самые дешевые номера в гостиницах "без звезд" могут стоить максимум 3480 рублей.
Самые низкая максимальная стоимость проживания по стране в период проведения ЧМ-2018 установлена для Калининграда. Для гостиниц "без звезд" стоимость проживания не должна превышать – 2,4 тыс. рублей в сутки.
Санкт-Петербург лидирует и по ценам, разрешенным в период проведения Кубка конфедераций. Пятизвездочный номер высшей категории не может стоит больше 630 тыс. рублей в сутки. Для Москвы аналогичный показатель заметно меньше - 500 тыс. рублей. Самая низкая разрешенная планка предусмотрена правительством для гостиниц Краснодар категории "без звезды" – 2800 рублей.
МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
гостиничного обслуживания на территориях субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, перечень которых устанавливается Министерством спорта Российской Федерации
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 26.400 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16.400 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 11.800 | --- | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 16.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 13.250 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 7.756 | --- | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 11.200 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 8.800 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 5.100 | --- | |
** | Номер высшей категории | 6.270 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 4.270 | --- | |
* | Номер высшей категории | 4.360 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.140 | --- | |
без звезд | Номер высшей категории | 5.580 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 2.610 | --- |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 85.000 | 80.120 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 45.000 | 42.400 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 27.000 | 25.450 | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 53.000 | 49.900 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 29.000 | 27.300 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 15.500 | 14.600 | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 24.700 | 23.300 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 17.000 | 16.000 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 9.060 | 8.540 | |
** | Номер высшей категории | 11.330 | 10.680 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 6.360 | 6.000 | |
* | Номер высшей категории | 10.200 | 9.610 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 5.890 | 5.550 | |
без звезд | Номер высшей категории | 6.800 | 6.410 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.400 | 3.200 |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 85.000 | 82.000 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 30.500 | 28.750 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 13.420 | 12.650 | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 26.560 | 25.740 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19.870 | 18.730 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 9.760 | 9.200 | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 16.300 | 15.800 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 9.760 | 9.200 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 4.620 | 4.350 | |
** | Номер высшей категории | 5.750 | 5.420 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.980 | 3.670 | |
* | Номер высшей категории | 5.580 | 5.260 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.400 | 3.100 | |
без звезд | Номер высшей категории | 5.300 | 5.000 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.000 | 2.800 |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
МОСКВА | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 650.000 | 500.000 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 250.000 | 230.000 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 50.000 | 37.500 | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 85.000 | 80.000 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 40.000 | 37.500 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 20.000 | 16.500 | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 28.000 | 27.000 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 15.000 | 12.750 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 12.250 | 10.750 | |
** | Номер высшей категории | 10.590 | 9.980 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 7.410 | 6.980 | |
* | Номер высшей категории | 9.850 | 9.280 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 6.970 | 6.570 | |
без звезд | Номер высшей категории | 6.970 | 6.570 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.480 | 3.280 |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 700.000 | 630.000 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 423.000 | 437.000 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 132.000 | 122.000 | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 85.500 | 79.000 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 39.500 | 36.000 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 20.000 | 18.000 | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 30.000 | 28.000 |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 20.000 | 18.000 | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 10.500 | 9.700 | |
** | Номер высшей категории | 11.000 | 10.000 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 6.500 | 6.000 | |
* | Номер высшей категории | 7.200 | 6.800 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 4.600 | 4.250 | |
без звезд | Номер высшей категории | 7.000 | 6.600 |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 7.000 | 6.600 |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 45.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 23.100 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 10.370 | --- | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 32.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16.250 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 8.500 | --- | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 27.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 10.650 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 6.370 | --- | |
** | Номер высшей категории | 6.830 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.980 | --- | |
* | Номер высшей категории | 6.100 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.480 | --- | |
без звезд | Номер высшей категории | 4.980 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.200 | --- |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 47.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 27.600 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 12.500 | --- | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 36.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 13.620 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 8.150 | --- | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 28.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 11.700 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 6.070 | --- | |
** | Номер высшей категории | 7.310 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.650 | --- | |
* | Номер высшей категории | 3.200 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 2.610 | --- | |
без звезд | Номер высшей категории | 6.250 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 4.510 | --- |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 57.510 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 42.340 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 9.990 | --- | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 34.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 24.400 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 8.370 | --- | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 27.600 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16.820 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 4.360 | --- | |
** | Номер высшей категории | 6.620 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.400 | --- | |
* | Номер высшей категории | 3.980 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 2.800 | --- | |
без звезд | Номер высшей категории | 3.200 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 2.400 | --- |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 70.687 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 36.250 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 18.900 | --- | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 43.900 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 35.900 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 16.700 | --- | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 33.500 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19.800 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 11.320 | --- | |
** | Номер высшей категории | 12.750 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 7.930 | --- | |
* | Номер высшей категории | 8.500 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 4.250 | --- | |
без звезд | Номер высшей категории | 14.160 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 7.360 | --- |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 52.290 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 34.000 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 22.660 | --- | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 25.400 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 18.120 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 10.370 | --- | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 18.500 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 11.330 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 6.100 | --- | |
** | Номер высшей категории | 7.840 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 4.010 | --- | |
* | Номер высшей категории | 5.750 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 3.140 | --- | |
без звезд | Номер высшей категории | 4.360 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 2.440 | --- |
Звездность | Категория номеров средства размещения | Стоимость проживания (сутки, рублей) | |
в период ЧМ-2018 | в период Кубка Конфедерации 2017 | ||
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
***** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 75.310 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 38.280 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 15.600 | --- | |
**** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 32.000 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 27.790 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 10.750 | --- | |
*** | Высшая категория повышенной комфортности "аппартамент", "сюит" | 24.600 | --- |
Высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19.260 | --- | |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 6.310 | --- | |
** | Номер высшей категории | 7.050 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 4.770 | --- | |
* | Номер высшей категории | 4.160 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 2.250 | --- | |
без звезд | Номер высшей категории | 8.100 | --- |
Иные категории одноместное (двухместное) размещение | 6.270 | --- |
Напоминаем, что Кубок конфедераций FIFA 2017 пройдет в России 17 июня – 2 июля 2017, Чемпионат мира по футболу – с 14 июня до 15 июля 2018 года. Период проведения обоих мероприятий начинается за месяц до даты первого матча спортивных соревнований и заканчивается через месяц после даты проведения последнего матча спортивных соревнований. При этом, все средства размещения в регионах, где пройдут спортивные мероприятия, должны пройти обязательную классификацию до 1 июля 2016 года.
Полный текст документа опубликован на сайте правительства и имеется в распоряжении Hotelier.PRO.